Stone用户手册
1 产品简介
HandsFree Stone智能复合机器人,采用了双轮差动底盘和双从动大承重脚轮,是一款多功能通用型机器人研究开发平台,内外兼修,集成专业的控制系统。有一定的载重能力,支持OpenRE机器人库和ROS系统,支持主流的桌面机械臂,开发教程完善,适用于个人和小实验室的机器人研究,以及产品Demo的开发。
2 发货清单
Stone高配版出货单清单如下,以下清单仅供参考
序号 | 名称 | 图片 | 数量 |
---|---|---|---|
1 | Stone机器人本体 | x1 | |
2 | 电池充电器(12.6V/5A) | x1 | |
3 | PS3手柄遥控器 | x1 | |
4 | 鼠标键盘 | x1 | |
5 | 工具套装 | x1 | |
6 | 实验手册 | x1 | |
7 | 设备保修卡 / 服务手册 | x1 | |
8 | 设备出厂测试单 | x1 | |
9 | 设备合格证 | x1 |
3 产品介绍
3.1 整车介绍
序号 | 说明 |
---|---|
A | 深度摄像头 |
B | 二自由度云台 |
C | 15.6寸IPS高清显示器 |
D | 电路走线槽 |
E | Dobot桌面机械臂 |
F | 双目摄像头 |
G | 总电源开关 |
H | 二次开发接口多路电源输出 |
I | 聚合物锂离子电池 |
J | 紧急制动开关 |
K | Mini计算机 |
L | 液晶电量显示器 |
M | 专业机器人控制器 |
N | 两轮差分驱动 |
3.3 状态指示
用户可以通过安装在Stone上的电压表、蜂鸣器以及灯光来确定车体的状态。
状态 | 描述 |
---|---|
当前电压 | 当前电池电压可通过尾部电气面板中的电压表查看,精确到1V |
低电压报警 | 当电池电量低于20%时,车体会发出“滴-滴-滴”刺耳的声音进行提示。当检测到电池电量低于10%时,Stone为了防止电池损坏,会主动切断外部扩展供电和驱动器供电,此时底盘将无法进行运动控制和接受外部指令控制 |
上电显示 | 蜂鸣器响1~2秒,屏幕亮起 |
3.4 PS3手柄使用教程
PS3手柄遥控器为Stone产品配件,使用PS3手柄可以轻松控制Stone机器人,在本产品中我们采用左手油门的设计。
按键的功能定义为:左摇杆控制底盘方向移动,右摇杆控制顶部舵机运动。
使用教程:
- PS3手柄遥控器开机之前需要把接收器插入stone的USB接口
- 确保底盘急停开关已打开,急停开关弹起状态为可控制模式,按下进入安全模式
- 长按住莱仕达的标志按键开机
- stone运行底盘驱动与ps3手柄驱动程序(HandsFree的WiKi教程PS3控制章节)
- 左摇杆控制底盘方向移动,右摇杆控制顶部舵机运动
3.5 注意事项
3.5.1 环境
- 首次使用,请先仔细阅读本手册,了解基本操作内容与操作规范。
- 在-20℃~45℃的环境温度中使用。
- 如果车辆非单独定制 IP 防护等级,车辆防水、防尘能力为 IP22。
- 确保各设备的电量充足。
- 确保车辆无明显异常。
- 检查遥控器的电池电量充足。
3.5.2 检查
- 当设备低电量报警时请及时充电。
- 当设备出现异常时,请立即停止使用,避免造成二次伤害。
- 当设备已经有出现异常时,请联系相关技术人员,请勿擅自处理。
3.5.3 操作
- 使用时确保急停开关已经被释放。
- 保证控制时周围区域相对空旷。
- 在视距内遥控控制。
- Stone最大的载重为 20kg,在使用时,确保有效载荷不超过 20kg。
- Stone安装外部扩展时,确认扩展的质心位置,确保在旋转中心。
3.5.4 充电
- Stone产品默认随车配备一个充电器,可满足客户的充电需求;
- 默认关机充电,正常充电时,底盘没有指示灯说明。具体指示灯请看充电器上说明;
- 确保Stone底盘处于停机断电状态;
- 充电前请确认总开关处于关闭状态;
- 充电时,确保周围环境温度大于 0℃;
- 将充电器的插头插入底盘充电口中;
- 充电器连接电源,即可进入充电状态;
3.5.5 保养
- 请根据设备的 IP 防护等级在满足防护等级要求的环境中使用;
4 功能参数
项目 | 指标 |
---|---|
净重 | 14kg |
尺寸 | 400x400x1088mm |
负载 | 20Kg |
最大速度 | 1.2m/s |
续航时间 | 8-12h |
驱动方式 | 两轮差分驱动 |
电源扩展 | 19V/3A x 1, 12V/10A x 2, USB 5V/2A x 2, 一路急停12V/10A |
内部传感器 | 集成编码器,陀螺仪,磁力计,气压计,可扩展超声/红外传感器 |
支持安装的设备 | Rplidar A1/A2/A3,Hokuyo激光雷达,Xtion1/2,树莓派,工控机,Dobot机械臂1/2 |
5 主要零部件
5.1 摄像头参数
摄像头 | 项目 | 参数 |
---|---|---|
深度 | 3D技术 | ORBBEC单目结构光 |
工作范围 | 0.6-8cm | |
精度 | 1m | |
视场角(FOV) | H 58.4° x V 45.7° | |
分辨率@帧率 | 1280x1024@7fps 640x480@30fps 320x240@30fps 160x120@30fps |
|
深度处理芯片 | MX400 | |
近距离保护 | 支持 | |
RGB | 视场角 | H 66。10° x V 40.2° |
工作范围 | 1280x1024@7fps 640x480@30fps 320x240@30fps |
|
UVC | 支持 | |
其他 | 支持操作系统 | Android/Linux/Windows |
工作环境 | 室内 | |
数据接口 | USB2.0 | |
尺寸 | 164.85x48.25x40(mm) | |
麦克风 | 双声道立体声 | |
功耗 | <2.5W | |
工作温度 | 10°C~40°C | |
安全性 | Class 1激光 | |
USB长线 | 1.5M |
5.2 雷达
5.2.1 性能参数
项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
测距频率 | / | 10000 | / | Hz | / |
扫描频率 | 5 | 7 | 12 | Hz | / |
测距范围 | 0.12 | / | 16 | m | 80%反射率 |
扫描角度 | / | 0 - 360 | / | ° | / |
绝对误差 | / | 2 | / | cm | 测距≤1m |
相对误差 | / | 2.0% | / | / | 1m<测距≤8m |
角度分辨率 | 0.18@5HZ | 0.25@7Hz | 0.43@12HZ | ° | / |
5.2.2 通讯接口定义
管脚 | 类型 | 描述 | 默认值 | 范围 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
VCC | 供电 | 供电电压正极 | 5V | 4.8V-5.2V | / |
Tx | 输出 | 系统串口输出 | / | / | 数据流:雷达流向外设 |
Rx | 输入 | 系统串口输入 | / | / | 数据流:外设流向雷达 |
GND | 供电 | 供电电压负极 | 0V | 0V | / |
NC | 预留 | 预留管脚 | / | / | / |
5.2.3 光学参数
项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
激光器波长 | 775 | 792 | 800 | nm | 红外波段 |
激光功率 | / | 3.5 | 6 | mw | 平均出光功率 |
FDA | Class 1 |
5.2.4透镜维护
透镜表面的清洁维护,对于透镜表面灰尘,可应用吹气球吹净镜片浮尘或用镜头纸轻轻拭擦,注意不要直接用嘴吹,防止唾液微粒附着透镜表面;对于有油渍附着的透镜表面,应用棉签蘸酒精进行擦拭。
6 扩展板
在无人车上面我们留有供用户二次开发使用的电源扩展口,详细介绍如下:
序号 | 型号 | 说明 |
---|---|---|
A | MR30母 | 5V / 12V |
B | USB通讯接口 | 上下位机通讯线 |
C | 急停开关接口 | 急停开关 |
D | XT30母 | 电源供电 |
E | 云台pick | |
F | 云台Yaw | |
G | DC5525 | 充电口 |
H | XT60母 | 12V |
7 常见问题与解决
Q:Stone启动正常,使用键盘遥控控制车体不移动?
A:首先确认急停开关是否被释放。
Q:Stone在运行中发出“滴-滴-滴…”的声音,该如何处理?
A:若Stone发出连续的“滴-滴-滴…”表明电池已经处于警报电压状态,请及时充电。
Q:Stone上电后主机开机了屏幕不亮?
A:在运输过程中的晃动可能会导致信号线松动,可以尝试把HDMI线重新插拔。