Gemini用户手册
1 产品简介
Gemini 是一款面向科研教育、个人开发的开源机器人平台,精巧设计,高性价比。Gemini 融合了AGV 和 AMR机器人理念,基于两轮差速运动机构,集成了激光雷达、深度相机、超声波阵列、麦克风阵列、单目阵列等10多个传感器,并提供了NVIDIA丰富的算力资源。为初学开发者提供了丰富的ROS/ROS2软件包和仿真环境,用户可以轻松开发机器人系统、定位导航、语音视觉、机器学习、仓储物流等功能。
2 发货清单
gemini出货单清单如下。
序号 | 名称 | 图片 | 数量 |
---|---|---|---|
1 | Gemini机器人本体 | x1 | |
2 | 电池充电器 (12.6V/4A) | x1 | |
3 | 工具 | x1 | |
4 | 设备保修卡 / 服务手册 | x1 | |
5 | 设备出厂测试单 | x1 | |
6 | 设备合格证 | x1 |
3 产品介绍
3.1 整车介绍
序号 | 说明 |
---|---|
A | 7英寸触摸屏 |
B | 电量显示屏 |
C | 麦克风 x 2 |
D | WiFi 天线 |
E | 高速充电头 |
F | 电源开关 |
G | RGB灯条 x 4 |
序号 | 说明 |
---|---|
H | 高清摄像头 x 2 |
I | 电源扩展接口 |
J | 6轴IMU |
K | 大功率扬声器x2 |
L | RGBD 摄像头 |
M | 激光雷达 |
N | 超声波 x 3 |
3.2 状态指示
用户可以通过安装在 Gemini上的电量显示屏、蜂鸣器以及灯光来确定车体的状态。
状态 | 描述 |
---|---|
当前电压 | 当前电池电压可通过背面板中的电量显示屏幕查看,精确到0.1V |
低电压报警 | 当电池电压低于10V时,车体会发出“滴-滴-滴”刺耳的声音进行提示。 |
上电 | 上电时,蜂鸣器会发出"滴~"的声音, 且电量显示模块以及屏幕会亮起 |
3.3 注意事项
3.3.1 环境
- 首次使用,请先仔细阅读本手册,了解基本操作内容与操作规范。
- 在-20℃~45℃的环境温度中使用。
- 如果车辆非单独定制 IP 防护等级,车辆防水、防尘能力为 IP22。
- 确保设备的电量充足。
- 确保车辆无明显异常。
3.3.2 检查
- 当设备低电量报警时请及时充电。
- 当设备出现异常时,请立即停止使用,避免造成二次伤害。
- 当设备已经有出现异常时,请联系相关技术人员处理,切勿擅自处理。
3.3.3 操作
- 保证控制时周围区域相对空旷。
- 在视距内控制。
- Gemini 最大的载重为 20 KG。
- Gemini 安装外部扩展时,确认扩展的质心位置,确保在旋转中心。
3.3.4 充电
- Gemini 产品默认配备一个5V/4A的充电器,可满足用户的充电需求;
- 请关机充电,正常充电时,底盘没有指示灯说明。具体指示灯请看充电器上说明;
- 充电时请确保 Gemini 底盘处于停机断电状态,请确认尾部开关处于关闭状态。
- 充电时,确保周围环境温度大于 0℃;
- 将充电器的插头插入车尾的充电口中;
- 充电器连接电源,即可进入充电状态;
3.3.5 保养
- 请根据设备的 IP 防护等级在满足防护等级要求的环境中使用;
- 车辆开机以后请勿直接推动车辆,该行为会损伤电机或车轮等结构;
3.3.6 使用前的准备
为了运输过程中的安全,本产品在发货时没有安装屏幕,用户在收到无人车以后,在使用之前,需参考下文内容安装屏幕。 Gemini的配件中包含了安装屏幕的螺丝以及扳手
用户可选择对应型号的扳手将螺丝拧到安装屏幕的孔位中,安装完成后如下图所示。
之后用户需要连接屏幕的供电线和 HDMI 线,供电线和HDMI线如下图所示
用户可参考下图中的方式连接这两条线,屏幕上具有一个HDMI接口以及两个 Micro b 接口,这两个 Micro b 接口中,如果连接上边的接口,则可以启用屏幕的触摸功能,用户可根据自己的需求选择具体使用哪个接口。
连接好的小车如下图所示
4 功能参数
参数类型 | 项目 | 指标 |
---|---|---|
硬件参数 | 外形尺寸(mm) | 350 x 235 x 140 |
底盘高度(mm) | 12 | |
驱动方式 | 2轮差速,4从动轮,前置摆臂悬挂 | |
自重(Kg) | 5kg | |
最大负载 | 20kg | |
最大速度 | 0.65m/s | |
最大爬坡角度 | 25° | |
电池 | 15000mAh(15Ah) 12V | |
电源接口 | DC(5.5 x 2.5mm) | |
电源扩展 | 12V 5A x 2、5V 2A x 2 | |
工作时间 | 4h | |
待机时间 | 8h | |
指示灯 | RGB灯条 x 2 | |
系统参数 | 工控机 | NVIDIA Jetson Nano(4G) |
CPU | Quad-core ARM A57 @1.43GHz | |
GPU | 128-core Maxwell | |
系统 | Ubuntu 18.04LTS | |
ROS 版本 | ROS Melodic | |
通讯接口 | USB、WiFi、HDMI、CAN、Sbus | |
扬声器 | 3W 功率扬声器 x 2 | |
显示器 | 7英寸 1024 x 600 触摸屏 | |
传感器 | 6轴 IMU | MPU6050 |
电机编码器 | 3 | |
超声波 | 3 个,探测距离450mm | |
激光雷达 | 最大探测距离16m | |
高清摄像头 | 2 个,120度无畸变,800万像素 | |
深度相机 | 深度范围0.3m—3m; RGB:1920x1080@30fps; Depth:640x400@30fps |
|
语音模块 | 2 个麦克风,支持Snowboy Voice Assistant |
5 主要零部件
5.1 主机参数
项目 | 指标 |
---|---|
CPU | Ouad-Core ARMCortex-A57 MPCore |
主频 | 64bitSoca1.43GHz |
GPU | 128-core NVIDIAMaxwellTM GPU |
AI性能 | 473 GFLOPS |
内存 | 4GB 64-bit(LPDDR425.6GB/s) |
WiFi | 2.4G,5G |
蓝牙 | 有 |
网络 | 千兆以太网(RJ45) |
POE供电 | 有 |
额定功率 | 5W-10W |
显示 | HDM1DisplayPort |
摄像头 | CSI |
IO | 40pin |
USB | 4xUSB 3.0 |
5.2 RGBD摄像头参数
项目 | 参数 |
---|---|
Baseline | 40mm |
深度范围 | 0.3m—3m |
功耗 | 整机工作平均功耗<2W,激光开启瞬间峰值 <5W(持续时间 3ms),待机功耗典型值为<0.7W |
深度图分辨率 | 640 x 400@30fps 320 x 200@30fps |
彩色图分辨率 | 1920 x 1080@30fps 1280 x 720@30fps 640 x 480@30fps |
精度 | TBD |
深度 FOV | H 67.9° , V 45.3° |
彩色 FOV | H 71° ,V43.7° @1920 x 1080 |
延迟 | 30-45ms |
数据传输 | USB2.0 或以上 |
支持操作系统 | Android / Linux / Windows7/10 |
供电方式 | USB |
工作温度 | 10℃ ~ 40℃ |
适用场景 | 室内 |
防尘防水 | 基础防尘 |
安全性 | Class1 激光 |
尺寸(毫米) | 59.6 x 17.4 x 11.1mm |
5.3 雷达参数
项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
测距频率 | / | 10000 | / | Hz | / |
扫描频率 | 5 | 7 | 12 | Hz | / |
测距范围 | 0.12 | / | 16 | m | 80%反射率 |
扫描角度 | / | 0-360 | / | ° | / |
绝对误差 | / | 2 | / | cm | 测距≤1m |
相对误差 | / | 2.0% | / | / | 1m<测距≤8m |
角度分辨率 | 0.18@5Hz | 0.25@7Hz | 0.43@12Hz | ° | / |
5.4 超声波参数
项目 | 参数 |
---|---|
探测距离 | 2-450cm |
探测精度 | 0.5cm |
探测频率 | 20Hz |
通信接口 | TTL串口 |
输出方式 | USB输出 |
5.5 无线网卡参数
项目 | 参数 |
---|---|
网卡芯片 | Intel 8265AC |
无线频段 | 2.4GHz / 5GHz |
无线速率 | 300Mbps / 867Mbps |
WiFi协议 | 802.11ac |
蓝牙版本 | 4.2 |
6 扩展板
在Gemini 上面方留有可供用户二次开发使用的电源以及信号扩展接口,详细介绍如下。
序号 | 名称 | 描述 |
---|---|---|
A | MR30电源扩展接口 x 2 | 左一孔为GND , 其与左二孔之间形成12V电流,与左三孔之间形成5V电流 |
B | CAN总线扩展接口 | 从上到下依次为CANH、GND以及CANL |
C | Sbus信号扩展接口 | Sbus遥控信号扩展接口 |
D | 云台信号扩展 | 云台 Yaw 信号扩展 |
E | 云台信号扩展 | 云台 Pitch 信号扩展 |
F | USB扩展接口 x 2 | USB 2.0 |
G | HDMI信号扩展接口 | HDMI信号接口 |
7 常见问题与解决
Q: Gemini 上电后主机开机了屏幕不亮
A:
原因分析:无人车长时间的运动导致屏幕的供电线或者HDMI线松动,导致屏幕无法正常显示内容。
解决方案:检查这两根线的连接是否紧固,如果存在松动的状况,则重新连接即可。
Q:Gemini 的运动表现不正常,如使用键盘遥控直线行走的时候,左偏或右偏严重,而里程计中显示一切正常,或者导航程序无法正常执行等
A:
原因分析:由于无人车长时间运动导致车轮松动
解决方案:用户可检查轮胎的紧固螺丝是否松动,如若松动则使用工具紧固螺丝。